O-Ring Size Chart
Using This Size Chart
Start by identifying whether your housing follows AS568 (inch) or ISO 3601 (metric) standards. Measure the groove ID/OD and width with calibrated tools, then use the tables below to locate the corresponding dash number or metric reference.
Always verify that the cross-section squeeze and stretch remain within the recommended range for the chosen elastomer. Garlast engineers can review your hardware drawings to confirm fit, compression set performance, and long-term reliability.
Measurement Tips
- Measure O-rings without stretch at 20°C (68°F) using optical comparators or mandrels.
- Confirm groove tolerances and surface finish to avoid pinch or spiral failure.
- Apply appropriate stretch (up to 5% for large IDs, less for small parts) and squeeze (15-30%).
- Account for thermal expansion and media swell when sizing for high-temperature applications.
As568 Inch Series
| Dash # | ID (in) | CS (in) | ID (mm) | CS (mm) |
|---|---|---|---|---|
| -001 | 0.029 | 0.040 | 0.74 | 1.02 |
| -002 | 0.042 | 0.050 | 1.07 | 1.27 |
| -003 | 0.056 | 0.060 | 1.42 | 1.52 |
| -004 | 0.070 | 0.070 | 1.78 | 1.78 |
| -005 | 0.101 | 0.070 | 2.57 | 1.78 |
| -006 | 0.114 | 0.070 | 2.90 | 1.78 |
| -007 | 0.145 | 0.070 | 3.68 | 1.78 |
| -008 | 0.176 | 0.070 | 4.47 | 1.78 |
| -009 | 0.208 | 0.070 | 5.28 | 1.78 |
| -010 | 0.239 | 0.070 | 6.07 | 1.78 |
| -011 | 0.301 | 0.070 | 7.65 | 1.78 |
| -012 | 0.364 | 0.070 | 9.25 | 1.78 |
| -013 | 0.426 | 0.070 | 10.82 | 1.78 |
| -014 | 0.489 | 0.070 | 12.42 | 1.78 |
| -015 | 0.551 | 0.070 | 14.00 | 1.78 |
| -016 | 0.614 | 0.070 | 15.60 | 1.78 |
| -017 | 0.676 | 0.070 | 17.17 | 1.78 |
| -018 | 0.739 | 0.070 | 18.77 | 1.78 |
| -019 | 0.801 | 0.070 | 20.35 | 1.78 |
| -020 | 0.864 | 0.070 | 21.95 | 1.78 |
| -021 | 0.926 | 0.070 | 23.52 | 1.78 |
| -022 | 0.989 | 0.070 | 25.12 | 1.78 |
| -023 | 1.051 | 0.070 | 26.70 | 1.78 |
| -024 | 1.114 | 0.070 | 28.30 | 1.78 |
| -025 | 1.176 | 0.070 | 29.87 | 1.78 |
| -026 | 1.239 | 0.070 | 31.47 | 1.78 |
| -027 | 1.301 | 0.070 | 33.05 | 1.78 |
| -028 | 1.364 | 0.070 | 34.65 | 1.78 |
| -029 | 1.489 | 0.070 | 37.82 | 1.78 |
| -030 | 1.614 | 0.070 | 41.00 | 1.78 |
| -031 | 1.739 | 0.070 | 44.17 | 1.78 |
| -032 | 1.864 | 0.070 | 47.35 | 1.78 |
| -033 | 1.989 | 0.070 | 50.52 | 1.78 |
| -034 | 2.114 | 0.070 | 53.70 | 1.78 |
| -035 | 2.239 | 0.070 | 56.87 | 1.78 |
| -036 | 2.364 | 0.070 | 60.05 | 1.78 |
| -037 | 2.489 | 0.070 | 63.22 | 1.78 |
| -038 | 2.614 | 0.070 | 66.40 | 1.78 |
| -039 | 2.739 | 0.070 | 69.57 | 1.78 |
| -040 | 2.864 | 0.070 | 72.75 | 1.78 |
| -041 | 2.989 | 0.070 | 75.92 | 1.78 |
| -042 | 3.239 | 0.070 | 82.27 | 1.78 |
| -043 | 3.489 | 0.070 | 88.62 | 1.78 |
| -044 | 3.739 | 0.070 | 94.97 | 1.78 |
| -045 | 3.989 | 0.070 | 101.32 | 1.78 |
| -046 | 4.239 | 0.070 | 107.67 | 1.78 |
| -047 | 4.489 | 0.070 | 114.02 | 1.78 |
| -048 | 4.736 | 0.070 | 120.30 | 1.78 |
| -049 | 4.989 | 0.070 | 126.72 | 1.78 |
| -050 | 5.239 | 0.070 | 133.07 | 1.78 |
| -102 | 0.049 | 0.103 | 1.24 | 2.62 |
| -103 | 0.081 | 0.103 | 2.06 | 2.62 |
| -104 | 0.112 | 0.103 | 2.84 | 2.62 |
| -105 | 0.143 | 0.103 | 3.63 | 2.62 |
| -106 | 0.174 | 0.103 | 4.42 | 2.62 |
| -107 | 0.206 | 0.103 | 5.23 | 2.62 |
| -108 | 0.237 | 0.103 | 6.02 | 2.62 |
| -109 | 0.299 | 0.103 | 7.59 | 2.62 |
| -110 | 0.362 | 0.103 | 9.19 | 2.62 |
| -111 | 0.424 | 0.103 | 10.77 | 2.62 |
| -112 | 0.487 | 0.103 | 12.37 | 2.62 |
| -113 | 0.549 | 0.103 | 13.94 | 2.62 |
| -114 | 0.612 | 0.103 | 15.54 | 2.62 |
| -115 | 0.674 | 0.103 | 17.12 | 2.62 |
| -116 | 0.737 | 0.103 | 18.72 | 2.62 |
| -117 | 0.799 | 0.103 | 20.29 | 2.62 |
| -118 | 0.862 | 0.103 | 21.89 | 2.62 |
| -119 | 0.924 | 0.103 | 23.47 | 2.62 |
| -120 | 0.987 | 0.103 | 25.07 | 2.62 |
| -121 | 1.049 | 0.103 | 26.64 | 2.62 |
| -122 | 1.112 | 0.103 | 28.24 | 2.62 |
| -123 | 1.174 | 0.103 | 29.82 | 2.62 |
| -124 | 1.237 | 0.103 | 31.42 | 2.62 |
| -125 | 1.299 | 0.103 | 32.99 | 2.62 |
| -126 | 1.362 | 0.103 | 34.59 | 2.62 |
| -127 | 1.424 | 0.103 | 36.17 | 2.62 |
| -128 | 1.487 | 0.103 | 37.77 | 2.62 |
| -129 | 1.549 | 0.103 | 39.34 | 2.62 |
| -130 | 1.612 | 0.103 | 40.94 | 2.62 |
| -131 | 1.674 | 0.103 | 42.52 | 2.62 |
| -132 | 1.737 | 0.103 | 44.12 | 2.62 |
| -133 | 1.799 | 0.103 | 45.69 | 2.62 |
| -134 | 1.862 | 0.103 | 47.29 | 2.62 |
| -135 | 1.925 | 0.103 | 48.90 | 2.62 |
| -136 | 1.987 | 0.103 | 50.47 | 2.62 |
| -137 | 2.050 | 0.103 | 52.07 | 2.62 |
| -138 | 2.112 | 0.103 | 53.64 | 2.62 |
| -139 | 2.175 | 0.103 | 55.25 | 2.62 |
| -140 | 2.237 | 0.103 | 56.82 | 2.62 |
| -141 | 2.300 | 0.103 | 58.42 | 2.62 |
| -142 | 2.362 | 0.103 | 59.99 | 2.62 |
| -143 | 2.425 | 0.103 | 61.60 | 2.62 |
| -144 | 2.487 | 0.103 | 63.17 | 2.62 |
| -145 | 2.550 | 0.103 | 64.77 | 2.62 |
| -146 | 2.612 | 0.103 | 66.34 | 2.62 |
| -147 | 2.675 | 0.103 | 67.95 | 2.62 |
| -148 | 2.737 | 0.103 | 69.52 | 2.62 |
| -149 | 2.800 | 0.103 | 71.12 | 2.62 |
| -150 | 2.862 | 0.103 | 72.69 | 2.62 |
| -151 | 2.987 | 0.103 | 75.87 | 2.62 |
| -152 | 3.237 | 0.103 | 82.22 | 2.62 |
| -153 | 3.487 | 0.103 | 88.57 | 2.62 |
| -154 | 3.737 | 0.103 | 94.92 | 2.62 |
| -155 | 3.987 | 0.103 | 101.27 | 2.62 |
| -156 | 4.237 | 0.103 | 107.62 | 2.62 |
| -157 | 4.487 | 0.103 | 113.97 | 2.62 |
| -158 | 4.737 | 0.103 | 120.32 | 2.62 |
| -159 | 4.987 | 0.103 | 126.67 | 2.62 |
| -160 | 5.237 | 0.103 | 133.02 | 2.62 |
| -161 | 5.487 | 0.103 | 139.37 | 2.62 |
| -162 | 5.737 | 0.103 | 145.72 | 2.62 |
| -163 | 5.987 | 0.103 | 152.07 | 2.62 |
| -164 | 6.237 | 0.103 | 158.42 | 2.62 |
| -165 | 6.487 | 0.103 | 164.77 | 2.62 |
| -166 | 6.737 | 0.103 | 171.12 | 2.62 |
| -167 | 6.987 | 0.103 | 177.47 | 2.62 |
| -168 | 7.237 | 0.103 | 183.82 | 2.62 |
| -169 | 7.487 | 0.103 | 190.17 | 2.62 |
| -170 | 7.737 | 0.103 | 196.52 | 2.62 |
| -171 | 7.987 | 0.103 | 202.87 | 2.62 |
| -172 | 8.237 | 0.103 | 209.22 | 2.62 |
| -173 | 8.487 | 0.103 | 215.57 | 2.62 |
| -174 | 8.737 | 0.103 | 221.92 | 2.62 |
| -175 | 8.987 | 0.103 | 228.27 | 2.62 |
| -176 | 9.237 | 0.103 | 234.62 | 2.62 |
| -177 | 9.487 | 0.103 | 240.97 | 2.62 |
| -178 | 9.737 | 0.103 | 247.32 | 2.62 |
| -201 | 0.171 | 0.139 | 4.34 | 3.53 |
| -202 | 0.234 | 0.139 | 5.94 | 3.53 |
| -203 | 0.296 | 0.139 | 7.52 | 3.53 |
| -204 | 0.359 | 0.139 | 9.12 | 3.53 |
| -205 | 0.421 | 0.139 | 10.69 | 3.53 |
| -206 | 0.484 | 0.139 | 12.29 | 3.53 |
| -207 | 0.546 | 0.139 | 13.87 | 3.53 |
| -208 | 0.609 | 0.139 | 15.47 | 3.53 |
| -209 | 0.671 | 0.139 | 17.04 | 3.53 |
| -210 | 0.734 | 0.139 | 18.64 | 3.53 |
| -211 | 0.796 | 0.139 | 20.22 | 3.53 |
| -212 | 0.859 | 0.139 | 21.82 | 3.53 |
| -213 | 0.921 | 0.139 | 23.39 | 3.53 |
| -214 | 0.984 | 0.139 | 24.99 | 3.53 |
| -215 | 1.046 | 0.139 | 26.57 | 3.53 |
| -216 | 1.109 | 0.139 | 28.17 | 3.53 |
| -217 | 1.171 | 0.139 | 29.74 | 3.53 |
| -218 | 1.234 | 0.139 | 31.34 | 3.53 |
| -219 | 1.296 | 0.139 | 32.92 | 3.53 |
| -220 | 1.359 | 0.139 | 34.52 | 3.53 |
| -221 | 1.421 | 0.139 | 36.09 | 3.53 |
| -222 | 1.484 | 0.139 | 37.69 | 3.53 |
| -223 | 1.609 | 0.139 | 40.87 | 3.53 |
| -224 | 1.734 | 0.139 | 44.04 | 3.53 |
| -225 | 1.859 | 0.139 | 47.22 | 3.53 |
| -226 | 1.984 | 0.139 | 50.39 | 3.53 |
| -227 | 2.109 | 0.139 | 53.57 | 3.53 |
| -228 | 2.234 | 0.139 | 56.74 | 3.53 |
| -229 | 2.359 | 0.139 | 59.92 | 3.53 |
| -230 | 2.484 | 0.139 | 63.09 | 3.53 |
| -231 | 2.609 | 0.139 | 66.27 | 3.53 |
| -232 | 2.734 | 0.139 | 69.44 | 3.53 |
| -233 | 2.859 | 0.139 | 72.62 | 3.53 |
| -234 | 2.984 | 0.139 | 75.79 | 3.53 |
| -235 | 3.109 | 0.139 | 78.97 | 3.53 |
| -236 | 3.234 | 0.139 | 82.14 | 3.53 |
| -237 | 3.359 | 0.139 | 85.32 | 3.53 |
| -238 | 3.484 | 0.139 | 88.49 | 3.53 |
| -239 | 3.609 | 0.139 | 91.67 | 3.53 |
| -240 | 3.734 | 0.139 | 94.84 | 3.53 |
| -241 | 3.859 | 0.139 | 98.02 | 3.53 |
| -242 | 3.984 | 0.139 | 101.19 | 3.53 |
| -243 | 4.109 | 0.139 | 104.37 | 3.53 |
| -244 | 4.234 | 0.139 | 107.54 | 3.53 |
| -245 | 4.359 | 0.139 | 110.72 | 3.53 |
| -246 | 4.484 | 0.139 | 113.89 | 3.53 |
| -247 | 4.609 | 0.139 | 117.07 | 3.53 |
| -248 | 4.734 | 0.139 | 120.24 | 3.53 |
| -249 | 4.859 | 0.139 | 123.42 | 3.53 |
| -250 | 4.984 | 0.139 | 126.59 | 3.53 |
| -251 | 5.109 | 0.139 | 129.77 | 3.53 |
| -252 | 5.234 | 0.139 | 132.94 | 3.53 |
| -253 | 5.359 | 0.139 | 136.12 | 3.53 |
| -254 | 5.484 | 0.139 | 139.29 | 3.53 |
| -255 | 5.609 | 0.139 | 142.47 | 3.53 |
| -256 | 5.734 | 0.139 | 145.64 | 3.53 |
| -257 | 5.859 | 0.139 | 148.82 | 3.53 |
| -258 | 5.984 | 0.139 | 151.99 | 3.53 |
| -259 | 6.234 | 0.139 | 158.34 | 3.53 |
| -260 | 6.484 | 0.139 | 164.69 | 3.53 |
| -261 | 6.734 | 0.139 | 171.04 | 3.53 |
| -262 | 6.984 | 0.139 | 177.39 | 3.53 |
| -263 | 7.234 | 0.139 | 183.74 | 3.53 |
| -264 | 7.484 | 0.139 | 190.09 | 3.53 |
| -265 | 7.734 | 0.139 | 196.44 | 3.53 |
| -266 | 7.984 | 0.139 | 202.79 | 3.53 |
| -267 | 8.234 | 0.139 | 209.14 | 3.53 |
| -268 | 8.484 | 0.139 | 215.49 | 3.53 |
| -269 | 8.734 | 0.139 | 221.84 | 3.53 |
| -270 | 8.984 | 0.139 | 228.19 | 3.53 |
| -271 | 9.234 | 0.139 | 234.54 | 3.53 |
| -272 | 9.484 | 0.139 | 240.89 | 3.53 |
| -273 | 9.734 | 0.139 | 247.24 | 3.53 |
| -274 | 9.984 | 0.139 | 253.59 | 3.53 |
| -275 | 10.484 | 0.139 | 266.29 | 3.53 |
| -276 | 10.984 | 0.139 | 278.99 | 3.53 |
| -277 | 11.484 | 0.139 | 291.69 | 3.53 |
| -278 | 11.984 | 0.139 | 304.39 | 3.53 |
| -279 | 12.984 | 0.139 | 329.79 | 3.53 |
| -280 | 13.984 | 0.139 | 355.19 | 3.53 |
| -281 | 14.984 | 0.139 | 380.59 | 3.53 |
| -282 | 15.955 | 0.139 | 405.26 | 3.53 |
| -283 | 16.955 | 0.139 | 430.66 | 3.53 |
| -284 | 17.955 | 0.139 | 456.06 | 3.53 |
| -309 | 0.412 | 0.210 | 10.46 | 5.33 |
| -310 | 0.475 | 0.210 | 12.07 | 5.33 |
| -311 | 0.537 | 0.210 | 13.64 | 5.33 |
| -312 | 0.600 | 0.210 | 15.24 | 5.33 |
| -313 | 0.662 | 0.210 | 16.81 | 5.33 |
| -314 | 0.725 | 0.210 | 18.42 | 5.33 |
| -315 | 0.787 | 0.210 | 19.99 | 5.33 |
| -316 | 0.850 | 0.210 | 21.59 | 5.33 |
| -317 | 0.912 | 0.210 | 23.16 | 5.33 |
| -318 | 0.975 | 0.210 | 24.77 | 5.33 |
| -319 | 1.037 | 0.210 | 26.34 | 5.33 |
| -320 | 1.100 | 0.210 | 27.94 | 5.33 |
| -321 | 1.162 | 0.210 | 29.51 | 5.33 |
| -322 | 1.225 | 0.210 | 31.12 | 5.33 |
| -323 | 1.287 | 0.210 | 32.69 | 5.33 |
| -324 | 1.350 | 0.210 | 34.29 | 5.33 |
| -325 | 1.475 | 0.210 | 37.47 | 5.33 |
| -326 | 1.600 | 0.210 | 40.64 | 5.33 |
| -327 | 1.725 | 0.210 | 43.82 | 5.33 |
| -328 | 1.850 | 0.210 | 46.99 | 5.33 |
| -329 | 1.975 | 0.210 | 50.17 | 5.33 |
| -330 | 2.100 | 0.210 | 53.34 | 5.33 |
| -331 | 2.225 | 0.210 | 56.52 | 5.33 |
| -332 | 2.350 | 0.210 | 59.69 | 5.33 |
| -333 | 2.475 | 0.210 | 62.87 | 5.33 |
| -334 | 2.600 | 0.210 | 66.04 | 5.33 |
| -335 | 2.725 | 0.210 | 69.22 | 5.33 |
| -336 | 2.850 | 0.210 | 72.39 | 5.33 |
| -337 | 2.975 | 0.210 | 75.57 | 5.33 |
| -338 | 3.100 | 0.210 | 78.74 | 5.33 |
| -339 | 3.225 | 0.210 | 81.92 | 5.33 |
| -340 | 3.350 | 0.210 | 85.09 | 5.33 |
| -341 | 3.475 | 0.210 | 88.27 | 5.33 |
| -342 | 3.600 | 0.210 | 91.44 | 5.33 |
| -343 | 3.725 | 0.210 | 94.62 | 5.33 |
| -344 | 3.850 | 0.210 | 97.79 | 5.33 |
| -345 | 3.975 | 0.210 | 100.97 | 5.33 |
| -346 | 4.100 | 0.210 | 104.14 | 5.33 |
| -347 | 4.225 | 0.210 | 107.32 | 5.33 |
| -348 | 4.350 | 0.210 | 110.49 | 5.33 |
| -349 | 4.475 | 0.210 | 113.67 | 5.33 |
| -350 | 4.600 | 0.210 | 116.84 | 5.33 |
| -351 | 4.725 | 0.210 | 120.02 | 5.33 |
| -352 | 4.850 | 0.210 | 123.19 | 5.33 |
| -353 | 4.975 | 0.210 | 126.37 | 5.33 |
| -354 | 5.100 | 0.210 | 129.54 | 5.33 |
| -355 | 5.225 | 0.210 | 132.72 | 5.33 |
| -356 | 5.350 | 0.210 | 135.89 | 5.33 |
| -357 | 5.475 | 0.210 | 139.07 | 5.33 |
| -358 | 5.600 | 0.210 | 142.24 | 5.33 |
| -359 | 5.725 | 0.210 | 145.42 | 5.33 |
| -360 | 5.850 | 0.210 | 148.59 | 5.33 |
| -361 | 5.975 | 0.210 | 151.77 | 5.33 |
| -362 | 6.225 | 0.210 | 158.12 | 5.33 |
| -363 | 6.475 | 0.210 | 164.47 | 5.33 |
| -364 | 6.725 | 0.210 | 170.82 | 5.33 |
| -365 | 6.975 | 0.210 | 177.17 | 5.33 |
| -366 | 7.225 | 0.210 | 183.52 | 5.33 |
| -367 | 7.475 | 0.210 | 189.87 | 5.33 |
| -368 | 7.725 | 0.210 | 196.22 | 5.33 |
| -369 | 7.975 | 0.210 | 202.57 | 5.33 |
| -370 | 8.225 | 0.210 | 208.92 | 5.33 |
| -371 | 8.475 | 0.210 | 215.27 | 5.33 |
| -372 | 8.725 | 0.210 | 221.62 | 5.33 |
| -373 | 8.975 | 0.210 | 227.97 | 5.33 |
| -374 | 9.225 | 0.210 | 234.32 | 5.33 |
| -375 | 9.475 | 0.210 | 240.67 | 5.33 |
| -376 | 9.725 | 0.210 | 247.02 | 5.33 |
| -377 | 9.975 | 0.210 | 253.37 | 5.33 |
| -378 | 10.475 | 0.210 | 266.07 | 5.33 |
| -379 | 10.975 | 0.210 | 278.77 | 5.33 |
| -380 | 11.475 | 0.210 | 291.47 | 5.33 |
| -381 | 11.975 | 0.210 | 304.17 | 5.33 |
| -382 | 12.975 | 0.210 | 329.57 | 5.33 |
| -383 | 13.975 | 0.210 | 354.97 | 5.33 |
| -384 | 14.975 | 0.210 | 380.37 | 5.33 |
| -385 | 15.955 | 0.210 | 405.26 | 5.33 |
| -386 | 16.955 | 0.210 | 430.66 | 5.33 |
| -387 | 17.955 | 0.210 | 456.06 | 5.33 |
| -388 | 18.955 | 0.210 | 481.46 | 5.33 |
| -389 | 19.955 | 0.210 | 506.86 | 5.33 |
| -390 | 20.955 | 0.210 | 532.26 | 5.33 |
| -391 | 21.955 | 0.210 | 557.66 | 5.33 |
| -392 | 22.940 | 0.210 | 582.68 | 5.33 |
| -393 | 23.940 | 0.210 | 608.08 | 5.33 |
| -394 | 24.940 | 0.210 | 633.48 | 5.33 |
| -395 | 25.940 | 0.210 | 658.88 | 5.33 |
| -425 | 4.475 | 0.275 | 113.67 | 6.99 |
| -426 | 4.600 | 0.275 | 116.84 | 6.99 |
| -427 | 4.725 | 0.275 | 120.02 | 6.99 |
| -428 | 4.850 | 0.275 | 123.19 | 6.99 |
| -429 | 4.975 | 0.275 | 126.37 | 6.99 |
| -430 | 5.100 | 0.275 | 129.54 | 6.99 |
| -431 | 5.225 | 0.275 | 132.72 | 6.99 |
| -432 | 5.350 | 0.275 | 135.89 | 6.99 |
| -433 | 5.475 | 0.275 | 139.07 | 6.99 |
| -434 | 5.600 | 0.275 | 142.24 | 6.99 |
| -435 | 5.725 | 0.275 | 145.42 | 6.99 |
| -436 | 5.850 | 0.275 | 148.59 | 6.99 |
| -437 | 5.975 | 0.275 | 151.77 | 6.99 |
| -438 | 6.225 | 0.275 | 158.12 | 6.99 |
| -439 | 6.475 | 0.275 | 164.47 | 6.99 |
| -440 | 6.725 | 0.275 | 170.82 | 6.99 |
| -441 | 6.975 | 0.275 | 177.17 | 6.99 |
| -442 | 7.225 | 0.275 | 183.52 | 6.99 |
| -443 | 7.475 | 0.275 | 189.87 | 6.99 |
| -444 | 7.725 | 0.275 | 196.22 | 6.99 |
| -445 | 7.975 | 0.275 | 202.57 | 6.99 |
| -446 | 8.475 | 0.275 | 215.27 | 6.99 |
| -447 | 8.975 | 0.275 | 227.97 | 6.99 |
| -448 | 9.475 | 0.275 | 240.67 | 6.99 |
| -449 | 9.975 | 0.275 | 253.37 | 6.99 |
| -450 | 10.475 | 0.275 | 266.07 | 6.99 |
| -451 | 10.975 | 0.275 | 278.77 | 6.99 |
| -452 | 11.475 | 0.275 | 291.47 | 6.99 |
| -453 | 11.975 | 0.275 | 304.17 | 6.99 |
| -454 | 12.475 | 0.275 | 316.87 | 6.99 |
| -455 | 12.975 | 0.275 | 329.57 | 6.99 |
| -456 | 13.475 | 0.275 | 342.27 | 6.99 |
| -457 | 13.975 | 0.275 | 354.97 | 6.99 |
| -458 | 14.475 | 0.275 | 367.67 | 6.99 |
| -459 | 14.975 | 0.275 | 380.37 | 6.99 |
| -460 | 15.475 | 0.275 | 393.07 | 6.99 |
| -461 | 15.955 | 0.275 | 405.26 | 6.99 |
| -462 | 16.455 | 0.275 | 417.96 | 6.99 |
| -463 | 16.955 | 0.275 | 430.66 | 6.99 |
| -464 | 17.455 | 0.275 | 443.36 | 6.99 |
| -465 | 17.955 | 0.275 | 456.06 | 6.99 |
| -466 | 18.455 | 0.275 | 468.76 | 6.99 |
| -467 | 18.955 | 0.275 | 481.46 | 6.99 |
| -468 | 19.455 | 0.275 | 494.16 | 6.99 |
| -469 | 19.955 | 0.275 | 506.86 | 6.99 |
| -470 | 20.955 | 0.275 | 532.26 | 6.99 |
| -471 | 21.955 | 0.275 | 557.66 | 6.99 |
| -472 | 22.940 | 0.275 | 582.68 | 6.99 |
| -473 | 23.940 | 0.275 | 608.08 | 6.99 |
| -474 | 24.940 | 0.275 | 633.48 | 6.99 |
| -475 | 25.940 | 0.275 | 658.88 | 6.99 |
ISO 3601 Metric Series
| Reference | ID (mm) | CS (mm) |
|---|---|---|
| A0018 | 1.8 | 1.8 |
| A0020 | 2 | 1.8 |
| A0022 | 2.24 | 1.8 |
| A0025 | 2.5 | 1.8 |
| A0028 | 2.8 | 1.8 |
| A0032 | 3.15 | 1.8 |
| A0036 | 3.55 | 1.8 |
| A0038 | 3.75 | 1.8 |
| A0040 | 4 | 1.8 |
| A0045 | 4.5 | 1.8 |
| A0049 | 4.87 | 1.8 |
| A0050 | 5 | 1.8 |
| A0052 | 5.15 | 1.8 |
| A0053 | 5.3 | 1.8 |
| A0056 | 5.6 | 1.8 |
| A0060 | 6 | 1.8 |
| A0063 | 6.3 | 1.8 |
| A0067 | 6.7 | 1.8 |
| A0069 | 6.9 | 1.8 |
| A0071 | 7.1 | 1.8 |
| A0075 | 7.5 | 1.8 |
| A0080 | 8 | 1.8 |
| A0085 | 8.5 | 1.8 |
| A0088 | 8.75 | 1.8 |
| A0090 | 9 | 1.8 |
| A0095 | 9.5 | 1.8 |
| A0100 | 10 | 1.8 |
| A0106 | 10.6 | 1.8 |
| A0112 | 11.2 | 1.8 |
| A0118 | 11.8 | 1.8 |
| A0125 | 12.5 | 1.8 |
| A0132 | 13.2 | 1.8 |
| A0140 | 14 | 1.8 |
| A0150 | 15 | 1.8 |
| A0160 | 16 | 1.8 |
| A0170 | 17 | 1.8 |
| A0180 | 18 | 1.8 |
| A0190 | 19 | 1.8 |
| A0200 | 20 | 1.8 |
| A0212 | 21.2 | 1.8 |
| A0224 | 22.4 | 1.8 |
| A0236 | 23.6 | 1.8 |
| A0250 | 25 | 1.8 |
| A0258 | 25.8 | 1.8 |
| A0265 | 26.5 | 1.8 |
| A0280 | 28 | 1.8 |
| A0300 | 30 | 1.8 |
| A0315 | 31.5 | 1.8 |
| A0325 | 32.5 | 1.8 |
| A0335 | 33.5 | 1.8 |
| A0345 | 34.5 | 1.8 |
| A0355 | 35.5 | 1.8 |
| A0365 | 36.5 | 1.8 |
| A0375 | 37.5 | 1.8 |
| A0387 | 38.7 | 1.8 |
| A0400 | 40 | 1.8 |
| A0412 | 41.2 | 1.8 |
| A0425 | 42.5 | 1.8 |
| A0437 | 43.7 | 1.8 |
| A0450 | 45 | 1.8 |
| A0475 | 47.5 | 1.8 |
| A0500 | 50 | 1.8 |
| A0530 | 53 | 1.8 |
| A0560 | 56 | 1.8 |
| A0600 | 60 | 1.8 |
| A0630 | 63 | 1.8 |
| A0670 | 67 | 1.8 |
| A0710 | 71 | 1.8 |
| A0750 | 75 | 1.8 |
| A0800 | 80 | 1.8 |
| A0850 | 85 | 1.8 |
| A0900 | 90 | 1.8 |
| A0950 | 95 | 1.8 |
| A1000 | 100 | 1.8 |
| A1060 | 106 | 1.8 |
| A1120 | 112 | 1.8 |
| A1180 | 118 | 1.8 |
| A1250 | 125 | 1.8 |
| B0045 | 4.5 | 2.65 |
| B0053 | 5.3 | 2.65 |
| B0060 | 6 | 2.65 |
| B0069 | 6.9 | 2.65 |
| B0080 | 8 | 2.65 |
| B0090 | 9 | 2.65 |
| B0095 | 9.5 | 2.65 |
| B0100 | 10 | 2.65 |
| B0106 | 10.6 | 2.65 |
| B0112 | 11.2 | 2.65 |
| B0118 | 11.8 | 2.65 |
| B0125 | 12.5 | 2.65 |
| B0132 | 13.2 | 2.65 |
| B0140 | 14 | 2.65 |
| B0150 | 15 | 2.65 |
| B0160 | 16 | 2.65 |
| B0170 | 17 | 2.65 |
| B0180 | 18 | 2.65 |
| B0190 | 19 | 2.65 |
| B0200 | 20 | 2.65 |
| B0212 | 21.2 | 2.65 |
| B0224 | 22.4 | 2.65 |
| B0236 | 23.6 | 2.65 |
| B0250 | 25 | 2.65 |
| B0258 | 25.8 | 2.65 |
| B0265 | 26.5 | 2.65 |
| B0280 | 28 | 2.65 |
| B0300 | 30 | 2.65 |
| B0315 | 31.5 | 2.65 |
| B0325 | 32.5 | 2.65 |
| B0335 | 33.5 | 2.65 |
| B0345 | 34.5 | 2.65 |
| B0355 | 35.5 | 2.65 |
| B0365 | 36.5 | 2.65 |
| B0375 | 37.5 | 2.65 |
| B0387 | 38.7 | 2.65 |
| B0400 | 40 | 2.65 |
| B0412 | 41.2 | 2.65 |
| B0425 | 42.5 | 2.65 |
| B0437 | 43.7 | 2.65 |
| B0450 | 45 | 2.65 |
| B0462 | 46.2 | 2.65 |
| B0475 | 47.5 | 2.65 |
| B0487 | 48.7 | 2.65 |
| B0500 | 50 | 2.65 |
| B0515 | 51.5 | 2.65 |
| B0530 | 53 | 2.65 |
| B0545 | 54.5 | 2.65 |
| B0560 | 56 | 2.65 |
| B0580 | 58 | 2.65 |
| B0600 | 60 | 2.65 |
| B0615 | 61.5 | 2.65 |
| B0630 | 63 | 2.65 |
| B0650 | 65 | 2.65 |
| B0670 | 67 | 2.65 |
| B0690 | 69 | 2.65 |
| B0710 | 71 | 2.65 |
| B0730 | 73 | 2.65 |
| B0750 | 75 | 2.65 |
| B0800 | 80 | 2.65 |
| B0850 | 85 | 2.65 |
| B0900 | 90 | 2.65 |
| B0950 | 95 | 2.65 |
| B1000 | 100 | 2.65 |
| B1060 | 106 | 2.65 |
| B1120 | 112 | 2.65 |
| B1180 | 118 | 2.65 |
| B1250 | 125 | 2.65 |
| B1320 | 132 | 2.65 |
| B1400 | 140 | 2.65 |
| B1500 | 150 | 2.65 |
| B1600 | 160 | 2.65 |
| B1700 | 170 | 2.65 |
| B1800 | 180 | 2.65 |
| B1900 | 190 | 2.65 |
| B2000 | 200 | 2.65 |
| B2120 | 212 | 2.65 |
| B2240 | 224 | 2.65 |
| B2300 | 230 | 2.65 |
| B2360 | 236 | 2.65 |
| B2430 | 243 | 2.65 |
| B2500 | 250 | 2.65 |
| C0140 | 14 | 3.55 |
